|
||||||||
| 아 주 서명국 : 18 발효국 : 18 | 미 주 서명국 : 23 발효국 : 23 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국 명 | 서 명 | 발 효 | 국 명 | 서 명 | 발 효 |
| 일 본 | 65.06.22 | 65.12.18 | 브라질 | 66.02.27 | 67.10.20 |
| 말레이시아 | 65.09.30 | 65.12.31 | 니카라과 | 68.04.30 | 69.02.20 |
| 호 주 | 71.05.11 | 72.07.09 | 멕시코 | 66.04.29 | 69.03.17 |
| 필리핀 | 70.08.08 | 73.04.27 | 도미니카공화국 | 68.04.09 | 69.11.21 |
| 인 도 | 74.08.12 | 74.08.12 | 아르헨티나 (구협정) |
04.11.15 (68.08.08) |
07.11.22 (70.01.04) |
| 스리랑카 | 78.01.20 | 78.12.11 | 엘살바도르 | 70.06.26 | 70.11.01 |
| 방글라데시 | 79.06.14 | 79.06.14 | 코스타리카 | 66.07.29 | 71.07.04 |
| 몰디브 | 84.10.31 | 85.08.15 | 볼리비아 | 71.09.07 | 72.01.19 |
| 파키스탄 | 85.05.09 | 86.08.27 | 온두라스 | 70.12.15 | 74.04.01 |
| 몽 골 | 91.03.25 | 91.04.30 | 우루과이 | 71.05.14 | 74.09.13 |
| 중 국 | 94.03.28 | 94.04.27 | 파 나 마 | 74.06.03 | 75.01.17 |
| 베트남 | 94.08.30 | 94.09.29 | 파라과이 | 73.06.28 | 75.07.31 |
| 싱가포르 | 95.08.16 | 95.09.16 | 콜롬비아 | 67.07.27 | 76.07.14 |
| 인도네시아 | 00.11.26 | 07.09.28 | 과테말라 | 78.05.11 | 78.09.18 |
| 태 국 | 04.08.25 | 04.08.25 | 수리남 | 78.11.18 | 81.02.05 |
| 네 팔 | 05.03.30 | 05.04.29 | 바베이도스 | 81.09.18 | 82.02.02 |
| 캄보디아 (구협정) |
06.07.31 (73.1.29) |
06.08.24 (73.1.29) |
자메이카 | 81.10.10 | 82.02.02 |
| 홍콩 (양해각서) |
04.08.24 | 04.11.7 | 칠 레 | 83.12.07 | 84.09.21 |
| ※ 대만(폐기) | 65.05.15 | 66.10.17 | 에쿠아도르 | 85.05.14 | 86.06.18 |
| 페 루 | 83.12.06 | 88.09.14 | |||
| 캐나다 (양해각서) |
90.09.19 | 90.09.19 | |||
| 아이티 | 84.07.26 | 85.03.13 | |||
| 베네수엘라 | 94.11.17 | 95.03.10 | |||
|
구 주 |
아프리카 |
||||
| 국 명 | 서 명 | 발 효 | 국 명 | 서 명 | 발 효 |
| 프랑스 | 65.12.28 | 68.05.08 | 시에라리온 | 77.12.22 | 79.02.24 |
| 이탈리아 (구협정) |
05.10.21 (65.3.9) |
미발효(상대) (70.6.16) |
세네갈 | 80.04.24 | 80.08.04 |
| 그리스 | 67.02.28 | 70.07.03 | 케 냐 | 80.11.06 | 80.11.21 |
| 독 일 | 70.05.16 | 72.08.16 | 코트디브아르 | 80.02.28 | 80.12.10 |
| 터 키 | 72.08.04 | 74.05.03 | 라이베리아 | 81.02.06 | 81.05.07 |
| 영 국 | 82.04.21 | 82.08.11 | 자이르 | 81.11.20 | 82.08.11 |
| 벨기에 | 80.03.21 | 82.10.19 | 가 나 | 87.05.22 | 87.05.22 |
| 헝가리 | 89.02.01 | 89.03.29 | 모리셔스 | 87.08.03 | 91.04.08 |
| 포르투갈 | 90.11.21 | 91.06.19 | 가 봉 | 75.07.07 | 80.11.18 |
| 루마니아 | 91.10.28 | 92.06.01 | 이디오피아 | 98.10.26 | 98.10.26 |
| 러시아 | 92.11.19 | 92.12.19 | 탄자니아 | 98.12.18 | 06.03.19 |
| 폴란드 | 93.06.09 | 94.10.03 | 리비아 | 99.09.06 | 미발효(상대) |
| 핀란드 | 93.10.21 | 94.01.26 | |||
| 스페인 (구협정) |
94.01.17 (77.2.7) |
94.04.28 (77.6.6) |
중 동 |
||
| 불가리아 | 94.01.17 | 94.04.06 | 국 명 | 서 명 | 발 효 |
| 우즈베키스탄 | 94.06.06 | 94.10.10 | 튀니지 | 69.07.18 | 70.05.14 |
| 체 코 | 94.10.06 | 94.10.24 | 이 란 | 74.07.16 | 75.03.20 |
| 카자흐스탄 | 95.05.16 | 95.06.15 | 사우디아라비아 | 75.04.19 | 75.08.04 |
| 슬로베니아 | 95.07.05 | 97.06.14 | 아프가니스탄 | 76.11.22 | 76.11.22 |
| 키르기즈스탄 | 97.06.04 | 97.06.04 | 모로코 | 77.09.10 | 79.07.20 |
| 에스토니아 | 01.06.25 | 01.07.20 | 요르단 | 77.10.26 | 78.01.28 |
| 우크라이나 | 04.06.07 | 미발효(상대) | 수 단 | 77.11.22 | 79.10.14 |
| 아제르바이잔 | 06.05.11 | 미발효(상대) | 쿠웨이트 | 82.10.27 | 83.02.06 |
| 세르비아 | 06.05.16 | 09.06.05 | 모리타니아 | 83.09.17 | 89.06.10 |
| 몬테네그로 | 06.5.16 | 미발효(상대) | 이라크 | 85.09.02 | 86.03.18 |
| 슬로바키아 | 07.10.30 | 07.11.27 | 바레인 | 87.01.28 | 87.03.18 |
| 벨로루시 | 07.11.05 | 08.03.13 | 카타르 | 87.07.12 | 88.06.01 |
| 이집트 | 88.08.30 | 89.06.13 | |||
| 오 만 | 94.02.02 | 95.07.01 | |||
| 알제리 | 97.04.03 | 97.04.10 | |||
| 이스라엘 | 94.12.16 | 95.07.18 | |||
| 아랍에미리트 | 07.5.22 | 08.2.26 | |||